
Anthony Edwards
ROOKIE SCALE EXTENSIONMaxUFAAnthony Edwards signed a 5 year, $244,623,120 contract with the Minnesota Timberwolves on Jul 8, 2023. The contract has a cap hit that ranges from $42,176,400 to $55,672,848.
- Total value
- $244,623,120
- Guaranteed
- $244,623,120 (100%)
- AAV
- $48,924,624
- Length
- 5 years
- Avg cap %
- 29.1%
- Signing method
- Bird Exception
- Signing team
- MIN
- Signed
- July 8, 2023
| Season | Option | Cap hit | % Cap | Base | Guaranteed | Likely inc. | Unlikely inc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | — | $42,176,400 | 30.0% | $42,176,400 | $42,176,400 | $0 | $0 |
| 2025-26current | — | $45,550,512 | 29.5% | $45,550,512 | $45,550,512 | $0 | $0 |
| 2026-27 | — | $48,924,624 | 29.6% | $48,924,624 | $48,924,624 | $0 | $0 |
| 2027-28 | — | $52,298,736 | 28.7% | $52,298,736 | $52,298,736 | $0 | $0 |
| 2028-29 | — | $55,672,848 | 27.8% | $55,672,848 | $55,672,848 | $0 | $0 |
Cap hold 2029-30: $66,072,900
Updated 6/13/2026TRADE KICKER : 15% of the remaining Base Salary
CONTRACT NOTE: Maximum Salary of 30%